El autobús escolar estilo urbano DD6109K63 está configurado con extintor de fuego. Su interior es de material ignífugo alto. Asimismo, todo el vehículo utiliza material ignífugo de alta resistencia y conectores impermeables. Todos estos detalles del diseño pueden reducir eficazmente la probabilidad de combustión espontánea del vehículo. Los asientos especiales para los escolares están distribuidos en forma 3+2. Están equipados con cinturones de seguridad y apoyabrazos flexibles antideslizantes. El dispositivo para recordarle a los escolares que se abrochen el cinturón de seguridad también está disponible a pedido.
Apuntando al autobús escolar estilo urbano que realiza viajes en la región alpina, el producto se suministra con ventanas esquineras con calefacción eléctrica para garantizar la ausencia de puntos ciegos en el campo de visión. Al mismo tiempo, el descongelador de gran potencia y el espejo retrovisor con descogelamiento eléctrico permiten que el conductor tenga un buen campo de visión. Los pasos también coinciden con la alfombrilla antideslizante para garantizar la seguridad de los escolares en el invierno.
El autobús escolar estilo urbano está equipado con el grabador de datos del recorrido del vehículo que es el equivalente a la caja negra. El chasis está disponible con barra estabilizadora del eje delantero, el brazo de freno de ajuste automático, así como también con configuración opcional que incluye ABS, ASR, etc. Además, mediante el uso de software profesional para la coincidencia de la configuración general del vehículo, y la selección racional del motor y la velocidad, el producto puede alcanzar una excelente economía de combustible.
Configuración y especificaciones técnicasModel | DD6109K63 | |
Motor | Modelo | YC6J245-30 |
Tipo | Motor diésel de inyección directa con refrigeración interna turboalimentado refrigerado por agua de seis cilindros en línea | |
Desplazamiento (L) | 7.252 | |
Par máximo (N.m / r/min) | 890/1200-1700 | |
Potencia de salida máxima (kW/ r/min) | 180/2500 | |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 200 (2 × 130L cuando el compartimento de equipaje es atravesado) | |
Chasis | Caja de cambios | Transmisión mecánica de 6 velocidades |
Eje trasero | Tipo integrado | |
Sistema de suspensión | Suspensión de ballestas con barra estabilizadora para la suspensión delantera | |
Neumático | 11R22.5 o 10.00-20 o 9.00-20 opocional con 9.00R20 | |
Sistema de dirección | Dirección asistida hidráulica integral | |
Freno de servicio | Freno de tambor | |
Freno de mano | Resorte para almacenamiento de energíaactuando en la rueda trasera | |
Otras configuraciones | ABS, brazo de ajuste automático nacionales | |
Dimensión (mm) | Largo total | 10490/10400 |
Ancho total | 2495 | |
Altura total | 3320/3440 | |
Distancia entre ejes | 5050 | |
Banda de rodamiento (delantera/trasera) | 2040/1860 | |
Ángulo de acercamiento / Ángulo de salida (°) | 9/9 | |
Distancia al piso mínima | 240 | |
Altura interna del cuerpo | 2060 | |
Altura del primer paso desde el suelo | 400 | |
Configuración principal del cuerpo | Puerta | Tipo vaivén de hoja simple neumática con apertura hacia afuera (opcional con dos puertas con la puerta trasera antes de la rueda trasera) |
Ventana | Parabrisas delantero hiperboloide laminado, parabrisas trasero, y ventanas laterales deslizantes de aleación de aluminio con vidrio templado (opcional con ventanas laterales fijas herméticas) | |
Sistema de aire acondicionado | Opcional | |
Sistema de calefacción | Descongelamiento por calefacción de agua (opcional con sistema de calefacción de agua) | |
Equipamiento de servicios | Opcional con equipo audiovisual, audio, reloj, cortina, cubierta del neumático, etc. | |
Otros dispositivos | Opcional con compartimento de equipaje de tipo atravesado, compartimentos de equipaje individuales múltiples, puerta circundante de aluminio y puerta circundante de acero | |
Peso (kg) | Masa máxima total del fabricante | 16000 |
Peso en vacío | 10400/10800 (aire acondicionado) | |
Capacidad de asientos | 55+1 (una puerta) 51+1 (dos puertas) | |
Modo de disposición de asientos | 2+2 o 3+2 | |
Rendimiento | Velocidad máxima (km/h) | 105 |
Diámetro de giro mínimo (m) | ≤22 | |
Pendiente máxima (%) | ≥20 | |
Consumo de combustible bajo determinado ciclo de conducción (L/100 km) | 25 |
Modelo: DD6600K01F/ DD6751K01F
Esta serie del autobús escolar estilo urbano tiene el modelo DD6600K01Fy DD6751K01F. Su chasis aprovecha la viga atravesada que está formada de un solo paso mediante la utilización de nuestro equipo de estampación de 4000t. La seguridad de conducción del vehículo está garantizada por la acción global de la barra estabilizadora del eje delantero, el brazo de freno de ajuste automático y el ABS y ASR opcional.
El autobús escolar estilo urbano está fabricado y diseñado sobre la base de la ingeniería de control NVH. El motor está ubicado fuera del carro para aislar el ruido del motor. Para mitigar el ruido del aire durante el proceso de viaje del vehículo se utilizan medidas de control de selllado. El eje trasero y la suspensión de ballesta del producto se ajustan minuciosamente para garantizar un bajo ruido de funcionamiento. Además se utiliza el software sofisticado para la coincidencia de la configuración del vehículo. Junto con el índice de velocidad y el motor seleccionado racionalmente, el producto cuenta con un excelente ahorro de combustible.
Configuración y especificaciones técnicasModel |
|
|
|
Motor | Modelo | CY4102-C3 | YC4F115-30,CY4102-D3A,CY4102-C3C |
Tipo | Motor diésel de inyección directa con refrigeración interna aire-aire turboalimentado refrigerado por agua de cuatro cilindros en línea de cuatro tiempos | ||
Desplazamiento (L) | 2659/3856 | 2659/3856/3856 | |
Par máximo (N.m / r/min) | 270/2000, 265/1600 | 300/2200, 345/1600, 345/1600 | |
Potencia de salida máxima (kW / r/min) | 75/3200, 75/3000 | 85/3200, 88/2800, 88/2800 | |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 90 | 135 | |
Chasis | Modelo | EQ6570K3AC1 | EQ6690K3AC |
Caja de cambios | transmisión de cinco velocidades | ||
Sistema de suspensión | Suspensión de ballestas (barra estabilizadora en la suspensión delantera) | ||
Relación de transmisión final | 4.875 | ||
Neumático | 7.00-16/7.00R16 | 8.25-16/8.25R16 | |
Sistema de dirección | Dirección mecánica, opcional con dirección asistida | ||
Freno de servicio | Freno de tambor | ||
Freno de mano | Freno central, opcional con freno por corte de aire, resorte para almacenamiento de energía, frenbo de corte de aire actuando en la rueda trasera | ||
Cuerpo | Puerta | Tipo manual plegable | |
Ventana | Vidrio laminado hiperboloide, vidrio templado, tipo deslizante de aleación de aluminio, vidrio verde frencia, ventana empotrada deslizante | ||
Sistema de aire acondicionado | Opcional | ||
Sistema de calefacción | Opcional | ||
Dimensión, Peso | L×An×Alt (mm) | 6010×2270×2780/2930 | 7490×2320×2900 |
Ángulo de acercamiento / Ángulo de salida (°) | 20.3/15.8 | 17.7/12.6 | |
Distancia al piso mínima (mm) | 180 | ||
Altura interna del cuerpo (mm) | 1900 | 1930 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3300 | 3800 | |
Masa máxima (kg) | 6500 | 8000 | |
Peso en vacío (kg) | 4500/4650 | 5500 | |
Capacidad de asientos | 24-30 | 3+2, 40+1 (escolares) | |
Rendimiento | Velocidad máxima (km/h) | 95 | 100 |
Diámetro de giro mínimo (m) (m) | 14 | 15 | |
Pendiente máxima (%) | 20 | ||
Consumo de combustible bajo determinado ciclo de conducción (L/100 km) | ≤12 | 14 |
Liaoning SG Automotive Group Co., Ltd.
Dirección: No. 50, Shuguang Road, Zhenan District, Dandong City, Liaoning Province, China
Tel.: +86-415-2263493