El autocar de 8 metros DD6850K02F está configurado con nuestro chasis de diseño propio cumpliendo con las necesidades personalizadas de los usuarios. Optimizamos el diseño adecuado, confiable, sencillo y mantenimiento conveniente entre el ensamble de cada parte y el vehículo completo. El espacio interior del vehículo es grande y luminoso, y los ornamentos son suaves. Además, el material del interior del autobús turístico de 8 metros es respetuoso con el medio ambiente considerando plenamente la salud de las personas en el vehículo.
Configuración y parámetros técnicosModelo | DD6850K02F | |
Motor | Modelo | WP5.180E30 |
Tipo | Motor diésel turbocargado con refrigeración interna de cuatro cilindros en línea | |
Desplazamiento (L) | 4.76 | |
Par máximo (N.m /rpm ) | 650/1200-1700 | |
Potencia de salida máxima [kW (PS) /rpm] | 132/2300 | |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 200 | |
Chasis | Caja de cambios | Transmisión de seis velocidades nacional |
Eje trasero | 8.0T (SG Axle) | |
Sistema de suspensión | Suspensión de ballesta con amortiguador telescópico de dos vías para la suspensión trasera y delantera, y barra estabilizadora para la suspensión delantera | |
Neumático | 8.25R20 | |
Sistema de dirección | Engranaje de dirección asistida, volante ajustable hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás | |
Freno de servicio | Freno de tambor trasero y delantero y freno de aire de dos circuitos | |
Freno de mano | Acción de resorte para almacenamiento de energía en la rueda trasera, distancia de freno ajustable automática, disponible con secador de aire y válvula de drenaje | |
Dimensión (mm) | Largo total | 8540 |
Ancho total | 2455 | |
Altura total | 3250 | |
Distancia entre ejes | 4100 | |
Banda de rodamiento (delantera/trasera) | 1915/1800 | |
Consumo de combustible bajo determinado ciclo de conducción (L/100 km) | 22 |
El autocar de 10 metros DD6109K6 tiene un diseño conciso y una apariencia magnífica fabricado teniendo en cuenta el elemento de diseño del vehículo de pasajeros alemán incorporando el estilo exquisito del este. El alto grado de identificación hace que el autocar se destaque en un mar de vehículos. El frente dividido retráctil patentado del vehículo es propicio para el mantenimiento del chasis, el dispositivo eléctrico y la lámpara delantera. Asimismo, la ventana lateral panorámica ultra grande con diseño aumentado permite que los pasajeros del vehículo tengan una visión amplia.
El compartimiento para equipaje del autobús para excursiones es opcional de tipo atravesado o sin atravesar. Su volumen máximo puede llegar hasta 5,8 metros cúbicos, aportando gran comodidad para los viajes con equipo. El vehículo también se puede diseñar con dos puertas para mejorar la movilidad de los pasajeros y así aumentar la eficiencia operativa.
Configuración y parámetros técnicosModel |
|
|
|
|
Motor | Model | YC6J245-30 | CA6DF3-22E3 | YC6J220-30 |
Tipo | Motor diésel de inyección directa turbocargado con refrigeración interna refrigerado por agua de seis cilindros en línea | |||
Displacement (L) | 7.252 | 6.74 | 7.252 | |
Max. Torque ( N.m / r/min) | 890/1200-1700 | 760/1300-1500 | 800/1400-1600 | |
Max. Output Power (kW / r/min) | 180/2500 | 155/2300 | 162/2500 | |
Capacidad del tanque de combustible | 200 (la capacidad del tanque de combustible es de 2×130L cuando el vehículo está configurado con el compartimento de equipaje atravesado.) | |||
Chasis | Caja de cambios | Tipo mecánica de seis velocidades | ||
Eje trasero | Tipo integral | |||
Sistema de suspensión | Resorte de ballesta con barra estabilizadora para la suspensión frontal | |||
Neumático | 11R22.5, 10.00-20 o 9.00-20, u opcional con 9.00R20 | |||
Sistema de dirección | Interna hidráulica integral tipo asistida | |||
Freno de servicio | Freno de tambor | |||
Freno de mano | Resorte de actuación para almacenamiento de energía en la rueda trasera | |||
Other Configuration | ABS nacional, brazo de ajuste automático | |||
Dimensión (mm) | Largo total | 10490/10400 | ||
Ancho total | 2495 | |||
Altura total | 3320/3440 | |||
Distancia entre ejes | 5050 | |||
Banda de rodamiento (delantera/trasera) | 2040/1860 | |||
Ángulo de acercamiento / Ángulo de salida (°) | 9/9 | |||
Distancia al suelo mínima | 240 | |||
Altura interna del cuerpo | 2060 | |||
Altura del primer paso desde el suelo | 400 | |||
Configuración principal del cuerpo | Puerta | Puerta vaivén neumática de apertura hacia afuera de una hoja (también puede optar por dos puertas con la puerta trasera colocada antes de la rueda trasera.) | ||
Ventana | Parabrisas frontal laminado hiperboloide, parabrisas trasero, y ventanas laterales deslizantes de aleación de aluminio con vidrio templado (opcional con ventanas laterales herméticas) | |||
Sistema de aire acondicionado | Opcional | |||
Sistema de calefacción | Descongelamiento por calefacción por agua (opcional con sistema de calefacción de agua caliente) | |||
Equipamiento de servicio | Opcional with Audio-visual Apparatus, Audio, Clock, Curtain, Neumático Cover, etc. | |||
Other Facilities | Opcional con compartimento para equipaje atravesado o sin atravesar, compartimentos múltiples individuales, puerta circundante de aluminio o acero | |||
Peso (kg) | Masa máxima total del fabricante | 16000 | ||
Peso en vacío | 10400/10800 (Air Conditioning) | |||
Capacidad de asientos | 55+1 (Single Puerta), 51+1 (Two Puertas) | |||
Modo de disposición de asientos | 2+2 or 3+2 | |||
Rendimiento | Velocidad máxima (km/h) | 105 | ||
Diámetro de giro mínimo (m) | ≤ 22 | |||
Pendiente máxima (%) | ≥ 20 | |||
Consumo de combustible bajo determinado ciclo de conducción (L/100km) | 25 |
El autocar de 11 metros DD6119Ktiene muchos indicadores que lo colocan como líder en la industria. Además de ser espacioso, también es excelente en cuanto al consumo de energía, posee un buen rendimiento de frenado, una operación cómoda, muy buena estabilidad y gran confiabilidad, entre otros atributos.
Si del motor hablamos, este autobús de 11 metros es compatible con varios tipos de motores alimentados por diésel, gasolina, GNL, GNC, etc. Por medio de nuestra tecnología del sistema de correspondencia madura, control a través del motor; potencia, admisión y escape optimizados, así como también el diseño de peso liviano, este transporte tiene ventajas competitivas con gran economía de combustible y alta relación rendimiento/precio. El vehículo está configurado con cuatro frenos de disco y ABS, por lo que cuenta con un 8 % más de fuerza de frenado que los colectivos tradicionales, garantizando un excelente rendimiento de detención y seguridad de conducción.
Configuración y parámetros técnicosModelo |
|
|
|
||
Motor | Modelo | BF6M1013-28E3 | Yuchai YC6J245-30 | SC8DK260Q3 | YC6A260-30 |
Tipo | Motor diésel de inyección directa turbocargado con refrigeración interna refrigerado por agua de seis cilindros en línea | ||||
Desplazamiento (L) | 7.146 | 6.5 | 8.27 | 7.255 | |
Max. Torque (N.m / r/min) | 1050/1400 | 890 | 1100/1400 | 1000/1400-1600 | |
Max. Output Power (kW / r/min) | 206/2300 | 180/ 2500 | 192/2200 | 191/2300 | |
Capacidad del tanque de combustible(L) | 220 | 200 | 320 | ||
Chasis | Caja de cambios | Tipo mecánica | |||
Eje trasero | Tipo integral por estampación y soldadura | ||||
Sistema de suspensión | Suspensión de ballesta | ||||
Neumático | 11R22.5 | ||||
Sistema de dirección | Dirección asistida de potencia interna hidráulica de tipo integral | ||||
Freno de servicio | Freno de disco para las ruedas delanteras y freno de tambor para las ruedas traseras | ||||
Parking Service | Actuador de resorte para almacenamiento de energía y freno de aire en el eje trasero | ||||
Dimensión (mm) | Largo total | 11260 | |||
Ancho total | 2500 | ||||
Altura total | 3464 (3660 tipo disponible para aire acodicionado) | ||||
Distancia entre ejes | 5600 | ||||
Banda de rodamiento (delantera/trasera) | 2060/1860 | ||||
Ángulo de acercamiento / Ángulo de salida (°) | 8.9/9.4 | ||||
Distancia al suelo mínima | 200 | ||||
Altura interna del cuerpo | 2091 | ||||
Volume of Luggage Compartment (m³) | 7.41 | ||||
Altura del primer paso desde el suelo | 400 | ||||
Configuración principal del cuerpo | Puerta | Puerta vaivén neumática de apertura hacia afuera de una hoja | |||
Ventana | Parabrisas frontal laminado hiperboloide, parabrisas trasero, y ventanas laterales deslizantes de aleación de aluminio con vidrio templado (opcional con ventanas laterales herméticas) | ||||
Sistema de aire acondicionado | Opcional | ||||
Sistema de calefacción | Opcional | ||||
Equipamiento de servicio | Opcional con refrigerador, dispensador de agua, baño, escalón retráctil, micrófono, reloj digital, acceso remoto sin llave, luces de freno en altura, BusCAN, cortina, cubierta de neumático, etc. | ||||
Peso (kg) | Masa máxima total del fabricante | 16500 | 15800 | ||
Capacidad de asientos | 49+1+1 | 47+1+1 (24-51) | |||
Modo de disposición de asientos | 2+2 | 2+2 | |||
Rendimiento | Velocidad máxima (km/h) | 120 | 110 | ||
Diámetro de giro mínimo (m) | 24 | ||||
Pendiente máxima (%) | 20 | ||||
Consumo de combustible bajo determinado ciclo de conducción (L/100km) | 25 |
Liaoning SG Automotive Group Co., Ltd.
Dirección: No. 50, Shuguang Road, Zhenan District, Dandong City, Liaoning Province, China
Tel.: +86-415-2263493