Aquí podrá encontrar las especificaciones de un excelente minibus fabricado por Huanghai, uno de los fabricantes de autobuses en rápido desarrollo de China bajo el grupo SG Automotive. El minibus DD6600EV1 está diseñado de acuerdo a las normas de los vehículos comerciales europeos, y ofrece una construcción integral, sin marco, alta resistencia y absorción de energía. Debido al concepto del diseño de la carrocería HCB, logra una perfecta combinación de alta comodidad y capacidad de carga.
La camioneta para transporte de pasajeros está equipada con dos airbags, cinturón de seguridad de tres puntos con funciones de pre-ajuste y otras configuraciones de seguridad, que le permite una conducción segura. El minibus es una combi totalmente eléctrica que no contamina, produce poco ruido, tiene un arranque rápido y un manejo confortable.
Configuraciones del minibusModelo | DD6600EV1 | |
Parámetros | Dimensión total ( mm) | 6015/2025/2820 |
Distancia entre ejes ( mm) | 3715 | |
Peso en vacío (kg) | 3100 | |
Masa máxima total (kg) | 4950 | |
Masa de carga (kg) | - | |
Velocidad máxima ( km/h) | 100 | |
Rango de conducción por carga (a velocidad uniforme, km) | 200 | |
Método de carga | Carga lenta: carga de corriente constante Carga rápida: corriente constante, luego tensión constante |
|
Asientos | 15 | |
Relación de transmisión del eje trasero (5.1) | ● | |
Unidad de control del vehículo | Fabricante | Huanghai |
Modelo | ZH-VCU100 | |
Controlador y motor eléctrico | Tipo | Motor síncrono de imán permanente |
Modelo | TM5002 | |
Potencia nominal/velocidad/par (kW/r/min/N.m ) | 100/2300/400 | |
Potencia máxima/velocidad /par (kW/r/min/N.m ) | 150/6000/600 | |
Tipo de arranque/posición | Longitudinal/frontal | |
Método de refrigeración | Refrigeración por agua | |
Modelo del controlador | CU5012 | |
Batería | Tipo | Batería de litio, óxido de aluminio, cobalto y níquel, o NCA |
Modelo | DSLi71.4-350.4V | |
Voltaje nominal (V) | 350.4 | |
Capacidad de salida nominal (A) | 204 | |
Capacidad nominal (Ah) | 204 | |
Capacidad de la batería ( kWh ) | 71.4 | |
Apariencia y diseño | Puerta lateral deslizante | ● |
Ventanas laterales integrales | ● | |
Vidrio blanco | ● | |
Vidrio gris | ○ | |
Ventana lateral deslizante con vidrio blanco (frente) | ○ | |
Ventana lateral deslizante con vidrio blanco (trasera) | ○ | |
Ventana lateral deslizante con vidrio blanco (tipo integral) | ○ | |
Ventana lateral deslizante con vidrio gris (frente) | ○ | |
Ventana lateral deslizante con vidrio gris (trasera) | ○ | |
Ventana lateral deslizante con vidrio gris (tipo integral) | ○ | |
Puerta trasera doble | ● | |
Cierre centralizado | ● | |
Ventana delantera eléctrica | ● | |
Retrovisor eléctrico con luz de dirección | ● | |
Llanta de aleación de aluminio | ○ | |
Eje de rueda de hierro | ● | |
Tapa de rueda (grande) | ● | |
Tapa de rueda (pequeña) | ○ | |
Parlante | ● | |
Subwoofer | ● | |
Tipo de parrilla frontal cromada 2015 | ○ | |
Tipo de parrilla frontal negra 2015 | ● | |
Seguridad y diseño antirobo | Airbag del conductor | ● |
Frenos de disco en las 4 ruedas | ● | |
Cinturones de seguridad de los asientos delanteros (de tres puntos) | ● | |
Cinturones de seguridad de asientos traseros (de dos puntos) | ● | |
Dispositivo de advertencia del cinturón de seguridad del conductor | ● | |
Vigilancia electrónica de artículos (SAS) | ● | |
Lámpara de stop montada arriba | ● | |
Cierre automático sensible a la velocidad | ● | |
Auto-desbloqueo de parada | ● | |
Luz antiniebla delantera | ○ | |
TPMS | ○ Opcional cuando está equipado con DVD) | |
Sensor de reversa | ● | |
ABS+EBD | ● | |
Unidad de advertencia: advierte retirar las llaves | ● | |
Unidad de advertencia: advertencia de apagar las luces delanteras. | ● | |
Configuraciones para más comodidad | Aire acondicionado delantero | ● |
Aire acondicionado trasero | ● | |
Sistema de calefacción trasera | × | |
Admisión de aire acondicionado con filtro de malla de nylon | ● | |
Admisión de aire acondicionado con filtro de polen | ○ | |
Asiento del conductor ajustable en 8 posiciones | ● | |
Llave plegable de control remoto | ● | |
Reloj digital | ● | |
Asientos tejidos | ● | |
Extremo medio del asiento de cuero | ○ | |
Extremo superior de los asientos de cuero | ○ | |
Pasamano en B | ● | |
Pasamanos del techo delantero derecho | ● | |
CD/MP3/Radio | ● | |
DVD + sistema de navegación + cámara de visión trasera | ○ | |
Parlantes del tablero de instrumentos (derecho e izquierdo) | ● | |
Parlantes de la puerta delantera (derecha e izquierda) | ● | |
Parlantes laterales (derecho e izquierdo) | ● | |
Luces interiores (3 piezas) | ● | |
Luces de la puerta del conductor y el copiloto | ● | |
Piezas de PVC del cuerpo laterales | ● | |
Placa decorativa del cuerpo lateral | ● | |
Cubierta de la llanta interior | ● | |
Sistema de monitoreo remoto | ○ | |
Cargador de batería instalado en el vehículo | ○ | |
Nota: ● configuración estándar ○ opcional × no se proporciona |