El minibus DD6534GL, DD6535GL y DD5044XXYGL es nuestro producto destacado después de entrar en el campo del autobús liviano. Esta minivan o también llamado microbús posee una alta calidad, excelente seguridad y gran confiabilidad que se desarrolla por medio del concepto de diseño de vanguardia y las normas del producto europeas, con recursos de proveedor superior de nivel mundial y un equipo de diseño de nivel superior.
Características
1. Excelente motor
El motor del minibus utiliza el sistema de turbo-alimentación de última generación y el sistema de combustible TDCI de Bosch que combinan perfectamente la alta potencia, el bajo consumo de combustible y el bajo nivel de ruido, cumpliendo con las normas de emisión EURO V.
2. Transmisión superior
Este vehículo para múltiples propósitos viene con sistema de transmisión síncrono de 5 velocidades mejorado hecho con la tecnología mejorada de German ZF AMT y proporciona una potencia sin precedentes, combinada con un rendimiento de manipulación perfecto, produciendo así una maravillosa experiencia de conducción.
3. Construcción de la carrocería optimizada
Nuestro minibus se fabrica en línea con las normas de diseño de los vehículos comerciales livianos europeos (LCV), y presenta una construcción del cuerpo completamente integral, sin marco, de alta resistencia y absorción de energía. En virtud del concepto de diseño del cuerpo HCB, se obtiene una combinación perfecta de alto confort y alta capacidad de carga.
4. Conducción segura
El minibus permite una conducción debido a que cuenta con ABS, cinturón de seguridad de tres puntos y muchas otras configuraciones de seguridad de alto grado.
5. Tamaño compacto
El minibus DD6534GL viene con un tamaño compacto, garantizando un alto nivel de flexibilidad en la conducción. Además, puede satisfacer las necesidades de los clientes en mercados segmentados.
Minibus | |||||||
Tipos de aplicación | Función oficial | Expreso | Logistica | ||||
Modelo | DD6534GL | DD6535GL | DD5044XXYGL | ||||
Parámetros | Normas de emisión | Euro V | Euro V | Euro V | |||
Dimensión total ( mm) | 5295 (5380) /2025/2375 | 5295 (5380) /2025/2375 | 5295 (5380) /2025/2375 | ||||
Distancia entre ejes( mm) | 3300 | 3300 | 3300 | ||||
Masa máxima total (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | ||||
Velocidad máxima ( km/h) | 140/130 | 140/130 | 130/140 | ||||
Consumo de combustible cada 100 kilómetros (L)(L) | 8.9/8.7 | 8.9/8.7 | 8.9/8.7 | ||||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 80 | 80 | 80 | ||||
Asientos | 12 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
Relación de transmisión del eje trasero ( 4.1) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Relación de transmisión del eje trasero ( 5.1) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
Powertrain (engine) | Modelo | YC4Y20 | YC4Y20 | YC4Y20 | |||
Normas de emisión | GB Norma V+SCR | GB NormaV+SCR | GB NormaV+SCR | ||||
Desplazamiento ( L) | 2 | 2 | 2 | ||||
Potencia nominal/velocidad ( kW/rpm) | 100/4000 | 100/4000 | 100/4000 | ||||
Par máximo/velocidad ( N.m/rpm) | 300/1800-2750 | 300/1800-2750 | 300/1800-2750 | ||||
Transmisión | ZM035 | ZM035 | ZM035 | ||||
Apariencia y diseño | Puerta lateral deslizante | ● | X | ● | X | X | |
Ventana lateral integral | ● | ● | ● | ● | X | X | |
Vidrio blanco | ● | ● | ● | ● | X | X | |
Ventana lateral deslizante con vidrio blanco (frente) | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | |
Ventana lateral deslizante con vidrio blanco(trasera) | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | |
Ventana lateral deslizante con vidrio blanco (tipo integral) | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | |
Puerta trasera doble | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cierre centralizado | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ventana delantera eléctrica | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Espejo de vista lateral (ajuste hidráulico) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Espejo retrovisor externo (ajuste eléctrico, calefacción eléctrica) | ○ (paquete confort ) | ○ (paquete confort ) | ○ (paquete confort ) | ○ (paquete confort ) | ○ (paquete confort ) | ○ (paquete confort ) | |
Llanta de aleación de aluminio | ● | ○ | ○ | X | X | X | |
Eje de rueda de hierro | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
Tapa de rueda (grande) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Tapa de rueda (pequeña) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
Rueda de repuesto completa (eje de acero ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Parlante | ● | ● | ● | X | X | X | |
Subwoofer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Tipo de parrilla frontal cromada 2015 | X | X | X | X | X | X | |
Tipo de parrilla frontal negra 2015 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Seguridad y diseño antirobo | Airbag del conductor | ● | ○ (Paquete seguridad) | ○(Paquete seguridad ) | ○(Paquete seguridad) | ○(Paquete seguridad ) | ○(Paquete seguridad) |
Airbag del copiloto | ● | X | ○(Paquete seguridad ) | X | X | X | |
Frenos de discos delanteros y traseros | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cinturones de seguridad de los asientos delanteros de tres puntos (pre-tensión, fuerza limitada) | ● | ○(Paquete seguridad) | ○(Paquete seguridad ) | ○(Paquete seguridad) | ○(Paquete seguridad ) | ○(Paquete seguridad) | |
Cinturones de seguridad de asientos delanteros de tres puntos ( bloqueo de emergencia ) | X | ● | ● | ● | ○(Paquete seguridad ) | ● | |
Cinturones de seguridad de asientos traseros (de dos puntos) | ● | ● | X | X | X | X | |
Cinturones de seguridad de asientos traseros (de tres puntos) | X | X | ● | ● | X | X | |
Dispositivo de advertencia del cinturón de seguridad del conductor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Vigilancia electrónica de artículos (SAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Piloto automático | ● | ○(Paquete seguridad) | ○(Paquete seguridad ) | ○(Paquete seguridad) | ○(Paquete seguridad ) | ○(Paquete seguridad) | |
Lámpara de stop montada arriba | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cierre automático sensible a la velocidad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Auto-desbloqueo de parada | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Luz antiniebla delantera | ● | ○(Paquete seguridad) | ● | ○(Paquete seguridad) | ○(Paquete seguridad ) | ○(Paquete seguridad) | |
Sensor de reversa | ● | ○(Paquete seguridad) | ○(Paquete seguridad ) | ○(Paquete seguridad) | ○(Paquete seguridad ) | ○(Paquete seguridad) | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ○(Paquete seguridad) | ○(Paquete seguridad ) | ○(Paquete seguridad) | |
Unidad de advertencia: advierte retirar las llaves | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Unidad de advertencia: advertencia de apagar las luces delanteras. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Configurations for more comfort | Aire acondicionado delantero | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aire acondicionado trasero | ● | ● | X | X | X | X | |
Sistema de calefacción trasera | ● | ● | ● | X | X | X | |
Admisión de aire acondicionado con filtro de malla de nylon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Admisión de aire acondicionado con filtro de polen | ○ | ○ | X | X | X | X | |
Asiento del conductor ajustable en 6posiciones | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cortina parasol | ● | ○ | X | X | X | X | |
Llave plegable de control remoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Reloj digital | ● | ○ (Paquete confort ) | X | X | X | X | |
Pasamano en B | ● | X | ● | X | X | X | |
Pasamanos de la puerta delantera derecha | X | ● | X | X | X | X | |
Pasamanos del techo delantero derecho | ● | X | ● | X | ● | X | |
MP3+Radio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MP5+ sistema de navegación + cámara de visión trasera+ Radio | ○ (Paquete confort ) | ○ (Paquete confort ) | ○ (Paquete confort ) | ○ (Paquete confort ) | ○ (Paquete confort ) | ○ (Paquete confort ) | |
TPMS | ○ (Paquete confort ) | ○ (Paquete confort ) | ○ (Paquete confort ) | ○ (Paquete confort ) | ○ (Paquete confort ) | ○ (Paquete confort ) | |
Grabador de datos de recorrido | ○ | ○ | X | X | X | X | |
Parlante del tablero de instrumentos (derecho e izquierdo) | ● | X | X | X | X | X | |
Parlantes de la puerta delantera (derecha e izquierda) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Parlantes laterales (derecho e izquierdo) | ● | ● | X | X | X | X | |
Luces de la puerta del conductor y el copiloto | ● | X | X | X | X | X | |
Luces interiores (1R) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sistema de calefacción del combustible auxiliar | ○ | ○ | X | X | X | X | |
Functional configurations | Diagnóstico centralizado Bus CAN | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Visualización del consumo de combustible instantánea | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Visualización continua de kilometraje | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Parachoques trasero | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ganchos para fijar carga | X | X | X | X | X | X | |
Pasamanos en D | X | X | X | X | X | X | |
Compartimento de equipaje | X | X | X | X | ● | ● | |
Panel interior de la pared lateral ( placa móvil ) | X | X | X | X | ●(panel más bajo ) | ●(panel más bajo ) | |
Panel interior de la pared lateral (sin piezas de PVC) | ● | ● | ● | ● | X | X | |
Techo simple ( Especial para tipo expreso ) | X | X | ● | ● | ● | ● | |
Protección de la puerta del conductor y el copiloto | ● | X | X | X | X | X | |
Nota : ● soportes para la configuración estándar ; ○ soportes para opcional ; X significa que no se proporciona ;( Esta tabla es sólo para referencia) |