El minibus eléctrico de 6 metros DD6600EV1 es un producto de primera clase hecho por Huanghai después de sus primeros pasos en el campo de las furgonetas comerciales. Es un autobús de alta calidad, seguro y energéticamente eficiente desarrollado por medio de normas europeas y una filosofía de diseño de vanguardia, con recursos de proveedor superior en el mundo y equipos de diseño de alto nivel internacional.
Características
1.El minibus eléctrico se caracteriza por la transmisión totalmente eléctrica, con cero emisiones, ruido bajo, alta velocidad de arranque y mayor comodidad.
2. Está diseñado en consonancia con las normas anti-colisión de vehículos comerciales europeos, ofreciendo una fuerte resistencia sin marco y una construcción integral de absorción de energía.
3. De acuerdo al concepto del diseño del cuerpo HCB, este vehículo verde logra una perfecta combinación de comodidad y gran capacidad de carga.
4. El mini autobús garantiza una conducción mucho más segura debido a que está equipado con el sistema de sujeción adicional doble (SRS), el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje y otros dispositivos de seguridad.
Modelo | DD6600EV1 | |
Parámetros técnicos | Dimensiones (mm) L×An×Alt | 6015×2025×2820 |
Distancia entre ejes (mm) | 3715 | |
Peso en vacío (kg) | 3100 | |
Masa total máxima (kg) | 4950 | |
Masa de carga (kg) | - | |
Velocidad máxima (km/h) | 100 | |
Rango máximo por carga a velocidad uniforme (km ) | 200 | |
Método de carga | Carga lenta: carga de corriente constante Carga rápida: corriente constante, luego tensión constante |
|
Asientos (piezas) | 15 | |
Relación de transmisión del eje trasero (5.1) | ● | |
Unidad de control del vehículo | Fabricante | Huanghai |
Modelo | ZH-VCU100 | |
Controlador y motor eléctrico | Tipo | Motor síncrono de imán permanente |
Modelo | TM5002 | |
Potencia nominal/velocidad/par (kW/r/min/N.m) | 100/2300/400 | |
Potencia máxima/velocidad/par(kW/r/min/N.m) | 150/6000/600 | |
Tipo de disposición/posición | Longitudinal/Frontal | |
Método de refrigeración | Refrigeración por agua | |
Modelo del controlador | CU5012 | |
Batería | Tipo | Batería de litio, óxido de aluminio, cobalto y níquel |
Modelo | DSLi71.4-350.4V | |
Voltaje nominal (V) | 350.4 | |
Salida de corriente nominal (A) | 204 | |
Capacidad nominal (Ah) | 204 | |
Capacidad de la batería (kWh ) | 71.4 | |
Apariencia y diseño | Puerta lateral deslizante | ● |
Ventanas laterales integrales | ● | |
Vidrio blanco | ● | |
Vidrio gris | ○ | |
Ventana lateral deslizante con vidrio blanco (frente) | ○ | |
Ventana lateral deslizante con vidrio blanco (trasera) | ○ | |
Ventana lateral deslizante con vidrio blanco (toda la ventana) | ○ | |
Ventana lateral deslizante con vidrio gris (frente) | ○ | |
Ventana lateral deslizante con vidrio gris (trasera) | ○ | |
Ventana lateral deslizante con vidrio gris (toda la ventana) | ○ | |
Puerta trasera doble | ● | |
Cierre centralizado | ● | |
Ventana delantera eléctrica | ● | |
Retrovisor eléctrico con luz de dirección | ● | |
Llanta de aleación de aluminio | ○ | |
Eje de rueda de hierro | ● | |
Tapa de rueda (grande) | ● | |
Tapa de rueda (pequeña) | ○ | |
Parlante | ● | |
Subwoofer | ● | |
Tipo de parrilla frontal cromada 2015 | ○ | |
Tipo de parrilla frontal negra 2015 | ● | |
Seguridad y diseño antirrobo | Airbag del conductor | ● |
Freno de disco en las 4 ruedas | ● | |
Cinturones de seguridad de los asientos delanteros (de tres puntos) | ● | |
Cinturones de seguridad de los asientos traseros (de dos puntos) | ● | |
Dispositivo de advertencia del cinturón de seguridad del conductor | ● | |
Vigilancia electrónica de artículos (SAS) | ● | |
Luz de stop montada alta | ● | |
Cierre automático sensible a la velocidad | ● | |
Auto-desbloqueo | ● | |
Luz antiniebla delantera | ○ | |
TPMS | ○ (opcional cuando está equipado con DVD) | |
Sensor de reversa | ● | |
ABS+EBD | ● | |
Unidad de advertencia: Advertencia de retiro de llaves | ● | |
Unidad de advertencia: advertencia de apagar las luces delanteras. | ● | |
Configuraciones para más comodidad | Aire acondicionado delantero | ● |
Aire acondicionado trasero | ● | |
Sistema de calefacción trasera | × | |
Admisión de aire acondicionado con filtro de malla de nylon | ● | |
Admisión de aire acondicionado con filtro de polen | ○ | |
Asiento del conductor ajustable en 8 posiciones | ● | |
Llave plegable de control remoto | ● | |
Reloj digital | ● | |
Asiento tejidos | ● | |
Extremo de la mitad del asiento de cuero | ○ | |
Asientos de cuero de alta gama | ○ | |
Pasamano en B | ● | |
Barandilla de techo delantera derecha | ● | |
CD/MP3/Radio | ● | |
DVD + sistema de navegación + cámara de visión trasera | ○ | |
Parlante del tablero de instrumentos (derecho e izquierdo) | ● | |
Parlantes de la puerta delantera (derecha e izquierda) | ● | |
Parlantes laterales (derecha e izquierda) | ● | |
Luces interiores (3 piezas) | ● | |
Luces del conductor y copiloto | ● | |
Pieza de plástico del lateral del cuerpo | ● | |
Placa decorativa del lateral del cuerpo | ● | |
Cubierta de la rueda interior | ● | |
Sistema de control remoto | ○ | |
Cargador de batería instalado en el vehículo | ○ | |
Configuraciones funcionales | Diagnóstico centralizado Bus CAN | ● |
Visualización continua de kilometraje | ● | |
Parachoques trasero | ● | |
Placas de protección de la puerta del conductor y el copiloto | ● | |
● Configuración estándar ○ Opcional × No proporcionado |